Avantages du produit
- Membrane respirante pour optimiser l’échange d’air, sans compromettre la protection IP
- Très polyvalent grâce à des niveaux de puissance sélectionnables (Multi Lumen) sur le boîtier.
- Presse-étoupe robuste avec fonction d’arrêt d’eau intégrée
- Eclairage sûr et très uniforme, grâce au diffuseur en verre dépoli et trempé
- Lumineux, robuste et durable
- Économies d’énergie jusqu’à 90 % par rapport aux projecteurs à lampe halogène
- Pas de rapport supérieur d’éclairement (ULOR 0%) en cas d’inclinaison de 0°.
Données techniques |
|
| Données électriques | |
| Puissance nominale | 17 W / 11 W |
| Tension nominale | 220…240 V |
| Fréquence du réseau | 50…60 Hz |
| Courant nominal | 75/60 mA |
| Courant d’appel | 7.32 A |
| Durée du courant d’appel Th50 | 23,4 µs |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 102 |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature C10 | 81 |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature C16 | 131 |
| Facteur de puissance ? | 0.90 |
| Distorsion harmonique totale | < 20=""> |
| Classe de protection | I |
| Capacité de surtension (L-N) | 2 kV |
| Capacité de surtension (L/N-Ground) | 4 kV |
| Mode de fonctionnement | Pilote LED intégré |
| Données photométriques | |
| Flux lumineux | 2400 lm / 1600 lm |
| Efficacité lumineuse | 145 lm/W |
| Température de couleur | 6500 K |
| Couleur claire (désignation) | Lumière du jour froide |
| Indice de rendu des couleurs Ra | 80 |
| Écart-type de la correspondance des couleurs | 5 sdcm |
| Mesure de l’effet stroboscopique (SVM) | =0.9 |
| Groupe de sécurité photobiologique selon EN62778 | RG1 |
| Groupe de sécurité photobiologique selon EN62471 | RG1 |
| Angle du faisceau | 100 ° x 100 ° |
| Dimensions et poids | |
| Longueur | 157,00 mm |
| Hauteur | 141,00 mm |
| Largeur | 38,00 mm |
| Poids du produit | 526.00 g |
| Longueur du câble | 1000 mm |
| Matériaux et couleurs | |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Matériau du corps | Aluminium |
| Matériau de couverture | Verre |
| Matériau de la surface émettrice de lumière | Verre |
| Test du fil incandescent selon la norme IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Teneur en mercure | 0,0 mg |
| Application et montage | |
| Plage de température ambiante | -30…+50 °C |
| Plage de température au stockage | -40…+70 °C |
| Type de connexion | Câble, 3 pôles |
| Type de protection | IP66 |
| Classe de protection IK (résistance aux chocs) | IK07 |
| Classe de résistance à la corrosion selon EN 12944 | C4 |
| Dimmable | Non |
| Type de montage | Surface |
| Emplacement de montage | Mur, Plafond, Sol |
| Environnement de l’application | Extérieur |
| Réglable | Oui |
| Avec source lumineuse | Oui |
| Durée de vie | |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 100000 h1) |
| Durée de vie L80/B10 à 25 °C | 75000 h1) |
| Durée de vie L90/B10 à 25 °C | 35000 h |
| Appareil de contrôle | |
| Courant de sortie | 133 mA |
| ECG – Courant d’ondulation de sortie | < 20=""> |
| Certificats et normes | |
| Normes | CE, CB, ENEC, EAC, UKCA, EPD |
| Luminaire à température de surface limitée, „signe D“ | Oui |
| Balle tirée en toute sécurité | Non |
| EPD | LEDV-00031-V01.01-FR |
| Source lumineuse remplaçable (EPREL) | Non remplaçable |
| Données supplémentaires sur le produit | |
| Fonction ajoutée | MULTI SELECT |
| BEG éligible | Non |
| FICHE PRODUIT RELATIVE AUX QUALITÉS ET CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES | |
| Quantité de métaux précieux | Contient au moins 10 mg |
| Quantité de terres rares | Contient au moins 1 mg |
| Taux minimum de matériaux recyclés dans les emballages | 80 %1) |
| Pourcentage minimum de contenu recyclé dans le produit | 0 %1) |
| Recyclabilité des produits | Produit en grande partie recyclable1) |
| Recyclabilité des emballages | Emballage en grande partie recyclable1) |
| Liste des substances dangereuses contenues dans le produit à des concentrations supérieures à 0,1 % en pourcentage de masse | Non |
| Contient des substances extrêmement préoccupantes à des concentrations supérieures à 0,1 % en pourcentage de masse. | Non |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.