LEDVANCE M 605 P 60 UM -SF-F3-0,3M
Avantages du produit
- Garantie produit de 12 ans, garantie de performance linéaire de 25 ans
- Effet PID limité (dégradation potentiellement induite) grâce à un contrôle qualité rigoureux pendant le processus de production
- Très faible dégradation annuelle des cellules grâce à une meilleure résistance aux températures élevées
- Une construction durable et des normes de production très strictes garantissent la sécurité de fonctionnement et la qualité.
Domaines d’application
- installation en plein air
- Installations commerciales et industrielles
- Installations sur des bâtiments résidentiels
Caractéristiques du produit
- Connecteur original Stäubli MC4 EVO 2
- Disponible dans une version avec câble long
- Cadre en alliage d’aluminium anodisé
- Technologie multi-busbar (MBB)
- Charge statique maximale jusqu’à 5400 Pa
Équipement technique
- Le produit est livré complet, aucun assemblage n’est nécessaire par le client.
- Les modules sont équipés de connecteurs MC4 EVO 2.
- 3 diodes de dérivation sont déjà installées dans le module.
Données techniques:
| Longueur: | 2172 mm |
| Largeur: | 1303 mm |
| Hauteur: | 35 mm |
| Poids: | 29900 g |
| Tension nominale: | 32 V |
| Matériau de la cellule: | Monocristallin |
| Nombre de cellules: | 120 |
| Puissance nominale MPP: | 605Wp |
| Tension MPP: | 34.60V |
| Tension à vide: | 41.70V |
| Courant MPP: | 17.49A |
| Courant de court-circuit: | 18.54A |
| Tolérance de puissance: | 3% |
| Degré d’efficacité du module: | 21.37% |
| Coefficient de température Pmpp: | -0.340%/K |
| Coefficient de température Uoc: | -0.250%/K |
| Coefficient de température Isc: | 0.040%/K |
| Poids: | 29,9 kg |
| Cadre: | oui |
| Couleur du cadre: | Argent |
| Couleur des cellules: | Bleu |
| Couleur de la face arrière: | Blanc |
| Avec câble de raccordement: | oui |
| Longueur de câble: | 300 mm |
| Nombre de diodes bypass: | 3 |
| Température de fonctionnement: | +85°C |
| Capacité de charge du courant de retour: | 30A |
| Adapté aux toits en verre verticaux: | non |
| Verre avec revêtement anti-reflet: | oui |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.