LEDVANCE BLKH RD SEN 300 P 18W CPS BK
Avantages du produit
- Possibilités multiples de réglage de la zone de détection, de la détection de la lumière du jour et du temps de maintien
- Très polyvalent grâce à un réglage CCT et de la puissance sélectionnable sur le driver (multi-couleurs / multi-lumens)
- Modèles de montage flexibles pour une installation pratique
- Convient à une utilisation dans les lieux publics grâce à son indice IK élevé
- Convient à une utilisation dans des environnements poussiéreux et humides grâce à son indice de protection élevé
- Élément décoratif séparé disponible pour un design esthétique et fonctionnel
Domaines d’application
- Remplacement direct des luminaires équipés de lampes fluorescentes
- Couloirs, cages d’escalier, halls d’entrée
- Passages, passages souterrains
- Espace public
Caractéristiques du produit
- Capteur haute fréquence pour la détection de la lumière du jour et des mouvements
- Boîtier en polycarbonate (PC) stabilisé aux UV, diffuseur en PC
- Rendement lumineux élevé :> 120 lm/W pour 3000 K et 4000 K
- Résistance aux chocs : IK10
- Indice de protection : IP65
- Borne enfichable pour raccordement sans outil
- Câblage traversant possible
Équipement technique
- Bagues de recouvrement supplémentaires disponibles en différentes versions
- Vis de montage et chevilles incluses
- Vis antivol incluse
consignes de sécurité
- Tous les raccordements électriques doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.
- Attention, risque d’électrocution.
Références / Renvois
- Pour la garantie, voir www.ledvance.de/garantie
Données techniques:
| Longueur: | 312 mm |
| Largeur: | 312 mm |
| Hauteur: | 73 mm |
| Diamètre: | 312 mm |
| Poids: | 940 g |
| Tension nominale: | 220-240 V |
| Puissance nominale: | 17,50 W |
| Courant nominal: | 50-80 mA |
| Consommation d’énergie: | 17,50 kWh/1000 |
| Température de couleur: | 3000-4000 K |
| Couleur de la lumière: | Blanc |
| Angle de rayonnement: | 120° |
| Faisceau lumineux: | 2280 lm |
| Efficacité lumineuse: | 128 lm/W |
| Restitution des couleurs: | 80-89 CRI |
| Avec variateur de lumière: | Non |
| Durée de vie: | 70000 h |
| Cycles de fonctionnement: | 100000 |
| Indice de protection: | IP65 |
| Source lumineuse: | LED non interchangeable |
| Matériel: | Plastique |
| Couleur: | Noir |
| Produit d’éclairage incl.: | Oui |
| Montage mural: | oui |
| Adapté à une suspension pendulaire: | non |
| Adapté à un montage au plafond: | oui |
| Adapté à un montage encastré: | non |
| Adapté à un montage en saillie: | oui |
| Adapté à une configuration de chemin lumineux: | non |
| Compatible au poste de travail avec écran: | non |
| Matériau du couvercle: | Plastique opalin |
| Finition de la grille: | Mat |
| Type de tension: | CA/CC |
| Appareil: | Ballast électronique |
| Avec appareil: | oui |
| Appareil de commande échangeable: | oui |
| Réglage phase descendante: | non |
| Réglage phase ascendante: | non |
| Réglage Touch and Dim: | non |
| Réglage Zigbee: | non |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse): | SDCM5 |
| Sortie de lumière: | Direct |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: | 79 |
| Résistance aux chocs: | IK10 |
| classe de protection selon IEC 61140: | II |
| Luminaire avec protection contre l’incendie « D » selon EN 60598-2-24: | non |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1: | +40°C |
| Adapté aux lampes de secours: | non |
| Alimentation de secours intégrée: | non |
| Avec détecteur de mouvement: | oui |
| Avec capteur de lumière: | oui |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l’incendie « F avec toit »: | non |
| Avec grilles d’aération: | non |
| Facteur de puissance cos phi: | 0.90 |
| Régulation constante du flux lumineux: | non |
| Type de câblage: | Adapté à un câblage traversant |
| Nombre de pôles: | 5 |
| Type de raccordement: | Borne à ficher |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471: | RG0 |
| Température de couleur réglable: | Niveaux |
| Réglage des lumens: | Niveaux |
| Angle de rayonnement ajustable: | Non |
| Commande via Bluetooth: | non |
| Compatible avec Casambi: | non |
| Compatible avec Apple HomeKit: | non |
| Compatible avec Google Assistant: | non |
| Compatible avec Amazon Alexa: | non |
| Compatible IFTTT: | oui |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.